自媒体营销
类型 | 渠道分类(计算单位:每条) | 点击&浏览&点赞(KPI) | 回复&评论(KPI) | 转发&转帖(KPI) | |
---|---|---|---|---|---|
论坛 | 常规发布 | 100 | 5+ | - | |
置顶(一天) | 1000 | 80+ | - | ||
热贴(单个) | 800 | 30+ | - | ||
精华(单个) | 10000 | 80+ | - | ||
置顶(一天)+精华 | 20000 | 150+ | - | ||
置顶1周 | 70000 | 500+ | - | ||
置顶2周 | 100000 | 800+ | - | ||
置顶3周 | 130000 | 1000+ | - | ||
置顶4周 | 150000 | 1200+ | - | ||
首页文字链接推荐 | 30000 | 150+ | - | ||
首页焦点图推荐 | 40000 | 200+ | - | ||
博客 | 撰稿 | - | - | - | |
千万级时尚\美食\白领 | 10000 | 100 | - | ||
QQ空间 |
1-10万 | 信息发布 | - | ||
10-50万 | 信息发布 | - | |||
50-100万 | 信息发布 | - | |||
QQ群 |
200-500粉丝数 | 信息发布 | - | ||
500-1000粉丝数 | 信息发布 | - | |||
1000-2000粉丝数 | 信息发布 | - | |||
问答 | 舆情引导 | 问答策划撰写 | 一问三答 | ||
问答发布 | 六大知识问答平台(百度知道、搜搜问问、搜房问答、天涯问答、360问答、知乎问答) | ||||
舆情把控 |
回复3条以上 | ||||
百科词条 | 词条创建 | 互动百科 | |||
好搜百科 | |||||
视频推广 | 视频发布 | 在热门视频类 网站上发布视频 (视频由客户提供) |
- | - | - |
pc端视频 推广位置 |
优酷 | 80万 | 250 | 大首页 | |
50万 | 150 | 频道首页 | |||
土豆 | 80万 | 250 | 大首页 | ||
50万 | 150 | 频道首页 | |||
腾讯视频 | 80万 | 250 | 大首页 | ||
50万 | 150 | 频道首页 | |||
爱奇艺 | 80万 | 250 | 大首页 | ||
50万 | 150 | 频道首页 | |||
网易视频 | 80万 | 250 | 大首页 | ||
50万 | 150 | 频道首页 | |||
乐视视频 | 80万 | 250 | 大首页 | ||
50万 | 150 | 频道首页 | |||
搜狐视频 | 80万 | 250 | 大首页 | ||
50万 | 150 | 频道首页 | |||
凤凰视频 | 80万 | 250 | 大首页 | ||
50万 | 150 | 频道首页 | |||
迅雷看看 | 80万 | 250 | 大首页 | ||
50万 | 150 | 频道首页 | |||
56 | 60万 | 200 | 大首页 | ||
30万 | 100 | 频道首页 | |||
酷六 | 60万 | 200 | 大首页 | ||
30万 | 100 | 频道首页 | |||
腾讯微视 | 60万 | 200 | 大首页 | ||
30万 | 100 | 频道首页 | |||
移动端 (手机客户端) |
优酷 | 10万 | 100 | - | |
土豆 | 10万 | 100 | - | ||
爱奇艺 | 10万 | 100 | - | ||
新浪 | 10万 | 100 | - | ||
56 | 10万 | 100 | - | ||
酷6 | 10万 | 100 | - | ||
腾讯 | 10万 | 100 | - | ||
网易 | 10万 | 100 | - | ||
爆米花 | 10万 | 100 | - | ||
网易视频 | 10万 | 100 | - | ||
优酷 | 10万 | 100 | - | ||
土豆 | 10万 | 100 | - | ||
爱奇艺 | 10万 | 100 | - | ||
新浪 | 10万 | 100 | - | ||
微视频网站 推广 (美拍、秒拍) |
1-5万粉丝 | 10万 | 20 | - | |
5-10万粉丝 | 10万 | 40 | - | ||
10-20万粉丝 | 10万 | 60 | - | ||
20万以上粉丝 | 10万 | 80 | - | ||
社交类 | 知乎 | 文字链 | - | - | |
超级课程表 | 文字链 | - | - | ||
yoho社区 | 文字链 | - | - | ||
豆瓣 | 文字链 | - | - | ||
比邻 | 文字链 | - | - | ||
feel | 文字链 | - | - | ||
陌陌 | 文字链 | - | - | ||
猜么 | 文字链 | - | - | ||
母婴类 | 妈妈圈 | 文字链 | - | - | |
贝贝特卖 | 文字链 | - | - | ||
辣妈帮 | 文字链 | - | - | ||
宝宝树 | 文字链 | - | - | ||
我是妈咪 | 文字链 | - | - | ||
京东宝宝 | 文字链 | - | - | ||
宝宝知道 | 文字链 | - | - | ||
苏宁红孩子 | 文字链 | - | - | ||
元子育儿 | 文字链 | - | - | ||
生活购物 | 美丽说 | 文字链 | - | - | |
蘑菇街 | 文字链 | - | - | ||
聚美优品 | 文字链 | - | - | ||
淘宝 | 文字链 | - | - | ||
美团 | 文字链 | - | - | ||
大众点评 | 文字链 | - | - | ||
百度糯米 | 文字链 | - | - | ||
我查查 | 文字链 | - | - | ||
食神摇摇 | 文字链 | - | - |
央级门户套餐20家
新闻源收录好套餐20家:中国网+凤凰网+消费日报+VR日报+大众新闻网+新企报+新广网+国际日报+企投新闻网+中讯网+今日热点+环球资讯网+榜信网+人民经济网+燕赵晚报+汉网+中国早晚报+今视网+华联日报+新讯网=1680元
央级门户套餐20家
新浪+网易+凤凰网+中华网+中国网+中国企业新闻网中讯网+新企报+融资界+中国新闻网采编网+国际财经网+中国财经网+华联日报+中华财富网+中国南方网+华夏企讯网+环球资讯网+中国焦点新闻网+一点资讯+今日头条 =1380元
沙叮鱼 X百禾晶番茄籽油 X 苏宁众筹
投放图文媒体:2000+
投放视频媒体:30+
5000人朋友圈营销:200+
引入苏宁众筹UV:10W+
苏宁众筹销售额:2929292元